Wedstrijden | 2e Nationale
2e Nationale
Datum | Tijd | Nr. | Thuis | Uit | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDC005 | Achilles Bocholt ![]() | 30 - 30 | ![]() Biobest Sasja HC | D | De Damburg, Bocholt | ||
MSDC009 | Biobest Sasja HC ![]() | 25 - 31 | ![]() HC Sprimont | L | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MSDC013 | Handbal Lokeren | 32 - 35 | ![]() Biobest Sasja HC | W | Moerbeke, Lokeren | ||
MSDC017 | Biobest Sasja HC ![]() | 41 - 34 | Kortessem | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MSDC021 | HB Sint-Truiden | 32 - 28 | ![]() Biobest Sasja HC | L | Trudohal, St-Truiden | ||
MSDC027 | HC Visé BM ![]() | 26 - 25 | ![]() Biobest Sasja HC | L | Hall de Visé, Visé | ||
MSDC033 | Biobest Sasja HC ![]() | 24 - 16 | ![]() HC AtomiX | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MSDC039 | HK Waasmunster ![]() | 31 - 33 | ![]() Biobest Sasja HC | W | De Meermin, Waasmunster | ||
MSDC045 | Biobest Sasja HC ![]() | 34 - 34 | ![]() Renaissance Montegnée HC | D | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MSDC050 | Biobest Sasja HC ![]() | 28 - 24 | ![]() Achilles Bocholt | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MSDC054 | HC Sprimont ![]() | 26 - 23 | ![]() Biobest Sasja HC | L | Hall de Sprimont, Sprimont | ||
MSDC058 | Biobest Sasja HC ![]() | 36 - 29 | Handbal Lokeren | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MSDC062 | Kortessem | 25 - 26 | ![]() Biobest Sasja HC | W | De Weyer, Kortessem | ||
MSDC066 | Biobest Sasja HC ![]() | 27 - 31 | HB Sint-Truiden | L | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MSDC072 | Biobest Sasja HC ![]() | 29 - 19 | ![]() HC Visé BM | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MSDC078 | HC AtomiX ![]() | 21 - 18 | ![]() Biobest Sasja HC | L | Den Dijk, Wespelaar | ||
MSDC084 | Biobest Sasja HC ![]() | 33 - 29 | ![]() HK Waasmunster | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MSDC090 | Renaissance Montegnée HC ![]() | 10 - 0 | ![]() Biobest Sasja HC | L | Hall de Flémalle, Flémalle |






