Wedstrijden | 1ste Nationale
1ste Nationale
Datum | Tijd | Nr. | Thuis | Uit | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDC004 | Biobest Sasja HC ![]() | 32 - 20 | ![]() Apolloon Spurs | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MFDC010 | Elita Lebbeke ![]() | 24 - 31 | ![]() Biobest Sasja HC | W | Farys sportcentrum, Lebbeke | ||
MFDC015 | HC Kraainem ![]() | 30 - 26 | ![]() Biobest Sasja HC | L | Hall de Kraainem, Kraainem | ||
MFDC019 | Biobest Sasja HC ![]() | 34 - 23 | ![]() HUBO Handbal | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MFDC023 | HC Eynatten-Raeren ![]() | 21 - 27 | ![]() Biobest Sasja HC | W | Hall d'Eynatten, Eynatten | ||
MFDC027 | Biobest Sasja HC ![]() | 26 - 29 | ![]() HC Sprimont | L | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MFDC031 | DB Gent ![]() | 22 - 35 | ![]() Biobest Sasja HC | W | Hekers 1, Zwijnaarde | ||
MFDC037 | EHC Tournai ![]() | 30 - 30 | ![]() Biobest Sasja HC | D | Hall de la CET, Tournai | ||
MFDC043 | Biobest Sasja HC ![]() | 34 - 26 | ![]() Sporting Pelt | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MFDC049 | Apolloon Spurs ![]() | 26 - 36 | ![]() Biobest Sasja HC | W | Lange Munte, Kortrijk | ||
MFDC055 | Biobest Sasja HC ![]() | 32 - 27 | ![]() Elita Lebbeke | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MFDC060 | Biobest Sasja HC ![]() | 32 - 20 | ![]() HC Kraainem | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MFDC064 | HUBO Handbal ![]() | 24 - 34 | ![]() Biobest Sasja HC | W | Alverberg, Hasselt | ||
MFDC068 | Biobest Sasja HC ![]() | 28 - 27 | ![]() HC Eynatten-Raeren | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MFDC072 | HC Sprimont ![]() | 33 - 25 | ![]() Biobest Sasja HC | L | Hall de Sprimont, Sprimont | ||
MFDC076 | Biobest Sasja HC ![]() | 32 - 22 | ![]() DB Gent | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MFDC082 | Biobest Sasja HC ![]() | 33 - 29 | ![]() EHC Tournai | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
MFDC088 | Sporting Pelt ![]() | 27 - 23 | ![]() Biobest Sasja HC | L | De Bemvoort, Pelt |









